<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techdata Projektsteuerung und Projektmanagement &#187; techdata</title>
	<atom:link href="https://projektsteuerung.management/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://projektsteuerung.management</link>
	<description>im Bauwesen GmbH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 13:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>RSS Feed ergänzt</title>
		<link>https://projektsteuerung.management/?p=2658</link>
		<comments>https://projektsteuerung.management/?p=2658#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 15:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Team]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Für unsere Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[im Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Unser RSS Feed wurde ergänzt. am Fuß unserer Startseite finden Sie rechts den Button zum Abonnieren des RSS Feeds. Das Einbinden in Ihren Webbrowser oder E-Mail-Client erreichen Sie auch durch einen Klick auf  diesen Link hier: RSSFeed &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zertifikat erhalten</title>
		<link>https://projektsteuerung.management/?p=2650</link>
		<comments>https://projektsteuerung.management/?p=2650#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 14:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftragnehmerkataster Österreich sind wir auch 2024 für öffentliche Auftraggeber als geeignetes bzw. qualifiziertes Unternehmer geführt. Klicken Sie einfach auf den unten angeführten Link. Er führt direkt zu unserer Führungsbestätigung in der ANKÖ-Liste geeigneter Unternehmen 2024. Zertifikat 2024]]></description>
		<wfw:commentRss>https://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch am Gotthard</title>
		<link>https://projektsteuerung.management/?p=2588</link>
		<comments>https://projektsteuerung.management/?p=2588#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 12:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Team]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Für unsere Mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[Für unser diesjähriges Sommerseminar haben wir uns den Gotthard-Tunnel ausgesucht. Das derzeitig größte Tunnelprojekt im Bereich Infrastruktur Bahn interessiert uns natürlich brennend. Auf Grund des Baufortschrittes ergab sich der Ort der Besichtigung am südlichen Ende der Strecke. Wir waren gespannt darauf, was uns erwarten würde. Der Anblick des Besucherzentrums in Pollegio ließ uns schon Größeres erwarten. Und richtig, nach den&#160;<a href="https://projektsteuerung.management/?p=2588" class="read-more">Weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektmanagement mit 3D</title>
		<link>https://projektsteuerung.management/?p=2569</link>
		<comments>https://projektsteuerung.management/?p=2569#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[im Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[3D im Projektmanagement 3D Modelle können wichtige Hilfsmittel bei der Kommunikation u.a. in den Bereichen: Schnittstellen Arbeitsabläufe Verortungsaufgaben sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BZN ein Projekt zum Brenner Basistunnel</title>
		<link>https://projektsteuerung.management/?p=2169</link>
		<comments>https://projektsteuerung.management/?p=2169#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 17:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[im Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Kunde es sieht.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E+B Imagefilm 2014</title>
		<link>https://projektsteuerung.management/?p=2167</link>
		<comments>https://projektsteuerung.management/?p=2167#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 17:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Team]]></category>
		<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Der Imagefilm der E+B wurde überarbeitet.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAI Kultur in Berlin</title>
		<link>https://projektsteuerung.management/?p=2163</link>
		<comments>https://projektsteuerung.management/?p=2163#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 16:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Team]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Für unsere Mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Jeder sieht es aber keiner versteht es. Das haben wir auch gedacht und uns aufklären lassen. Die vielen "Malereien" an den Berliner Gebäuden und Anlagen stören oft, sind jedoch Bestandteil einer internationalen Kunstszene. Über Brauch und Missbrauch haben wir bei einem Rundgang durch Berlin vieles erfahren und es am Ende selbst ausprobieren dürfen. Natürlich unter Aufsicht und an erlaubten "Malgründen".]]></description>
		<wfw:commentRss>https://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochtastfahrt BZN</title>
		<link>https://projektsteuerung.management/?p=2160</link>
		<comments>https://projektsteuerung.management/?p=2160#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 16:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[im Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[AN der Brenner Zulaufstrecke wurde die Hochtastfahrt vor der Inbetreibnahme durchgeführt. Das sollte jeder einmal ausprobiert haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
