<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techdata Projektsteuerung und Projektmanagement &#187; Förderung</title>
	<atom:link href="https://projektsteuerung.management/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://projektsteuerung.management</link>
	<description>im Bauwesen GmbH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 13:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>RSS Feed ergänzt</title>
		<link>https://projektsteuerung.management/?p=2658</link>
		<comments>https://projektsteuerung.management/?p=2658#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 15:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Team]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Für unsere Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[im Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Unser RSS Feed wurde ergänzt. am Fuß unserer Startseite finden Sie rechts den Button zum Abonnieren des RSS Feeds. Das Einbinden in Ihren Webbrowser oder E-Mail-Client erreichen Sie auch durch einen Klick auf  diesen Link hier: RSSFeed &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch am Gotthard</title>
		<link>https://projektsteuerung.management/?p=2588</link>
		<comments>https://projektsteuerung.management/?p=2588#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 12:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Team]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Für unsere Mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[Für unser diesjähriges Sommerseminar haben wir uns den Gotthard-Tunnel ausgesucht. Das derzeitig größte Tunnelprojekt im Bereich Infrastruktur Bahn interessiert uns natürlich brennend. Auf Grund des Baufortschrittes ergab sich der Ort der Besichtigung am südlichen Ende der Strecke. Wir waren gespannt darauf, was uns erwarten würde. Der Anblick des Besucherzentrums in Pollegio ließ uns schon Größeres erwarten. Und richtig, nach den&#160;<a href="https://projektsteuerung.management/?p=2588" class="read-more">Weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
