<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techdata Projektsteuerung und Projektmanagement &#187; im Projekt</title>
	<atom:link href="https://projektsteuerung.management/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://projektsteuerung.management</link>
	<description>im Bauwesen GmbH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 13:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Projekte Portfolio Berlin Nordbereich</title>
		<link>https://projektsteuerung.management/?p=2760</link>
		<comments>https://projektsteuerung.management/?p=2760#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 13:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frau Funk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[im Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Projekte Portfolio Berlin Nordbereich (ABS Berlin - Frankfurt/Oder, ABS Angermünde - Grenze D/PL (Stettin), Umbau Bf. Ostkreuz sowie Zusammenhangsmaßnahmen) &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knoten Halle / VP 71</title>
		<link>https://projektsteuerung.management/?p=2755</link>
		<comments>https://projektsteuerung.management/?p=2755#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 13:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frau Funk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[im Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[PA Halle-Rosengarten und tangierende Maßnahmen Das Gesamtprojekt Umbau Knoten Halle (Saale) mit dem Bauabschnitt Halle-Rosengarten hat eine erhebliche Bedeutung für die Entwicklung der Region. Mit der Realisierung des Vorhabens erfolgt die Anpassung des Knotens Halle (Saale) an die Leistungsfähigkeit der einmündenden Aus- und Neubaustrecken München – Berlin sowie an das zu erwartende Zugaufkommen nach dem Bundesverkehrswegeplan. Die Gesamtheit der vom&#160;<a href="https://projektsteuerung.management/?p=2755" class="read-more">Weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS Feed ergänzt</title>
		<link>https://projektsteuerung.management/?p=2658</link>
		<comments>https://projektsteuerung.management/?p=2658#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 15:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Team]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Für unsere Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[im Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Unser RSS Feed wurde ergänzt. am Fuß unserer Startseite finden Sie rechts den Button zum Abonnieren des RSS Feeds. Das Einbinden in Ihren Webbrowser oder E-Mail-Client erreichen Sie auch durch einen Klick auf  diesen Link hier: RSSFeed &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektmanagement mit 3D</title>
		<link>https://projektsteuerung.management/?p=2569</link>
		<comments>https://projektsteuerung.management/?p=2569#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[im Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[3D im Projektmanagement 3D Modelle können wichtige Hilfsmittel bei der Kommunikation u.a. in den Bereichen: Schnittstellen Arbeitsabläufe Verortungsaufgaben sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BZN ein Projekt zum Brenner Basistunnel</title>
		<link>https://projektsteuerung.management/?p=2169</link>
		<comments>https://projektsteuerung.management/?p=2169#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 17:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[im Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Kunde es sieht.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochtastfahrt BZN</title>
		<link>https://projektsteuerung.management/?p=2160</link>
		<comments>https://projektsteuerung.management/?p=2160#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 16:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[im Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[AN der Brenner Zulaufstrecke wurde die Hochtastfahrt vor der Inbetreibnahme durchgeführt. Das sollte jeder einmal ausprobiert haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
