<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techdata Projektsteuerung und Projektmanagement &#187; Stellenangebote</title>
	<atom:link href="http://projektsteuerung.management/?cat=7%2C6%2C2&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projektsteuerung.management</link>
	<description>im Bauwesen GmbH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 13:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Projekte Portfolio Berlin Nordbereich</title>
		<link>http://projektsteuerung.management/?p=2760</link>
		<comments>http://projektsteuerung.management/?p=2760#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 13:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frau Funk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[im Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Projekte Portfolio Berlin Nordbereich (ABS Berlin - Frankfurt/Oder, ABS Angermünde - Grenze D/PL (Stettin), Umbau Bf. Ostkreuz sowie Zusammenhangsmaßnahmen) &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knoten Halle / VP 71</title>
		<link>http://projektsteuerung.management/?p=2755</link>
		<comments>http://projektsteuerung.management/?p=2755#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 13:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frau Funk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[im Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[PA Halle-Rosengarten und tangierende Maßnahmen Das Gesamtprojekt Umbau Knoten Halle (Saale) mit dem Bauabschnitt Halle-Rosengarten hat eine erhebliche Bedeutung für die Entwicklung der Region. Mit der Realisierung des Vorhabens erfolgt die Anpassung des Knotens Halle (Saale) an die Leistungsfähigkeit der einmündenden Aus- und Neubaustrecken München – Berlin sowie an das zu erwartende Zugaufkommen nach dem Bundesverkehrswegeplan. Die Gesamtheit der vom&#160;<a href="http://projektsteuerung.management/?p=2755" class="read-more">Weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektsteuerer gesucht</title>
		<link>http://projektsteuerung.management/?p=2732</link>
		<comments>http://projektsteuerung.management/?p=2732#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 11:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frau Funk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind seit mehreren Jahren an drei Großprojekten der Deutschen Bahn in den Bereichen Projektsteuerung, Hochbau/Spezialtiefbau und Bahntechnik tätig. Großprojekt ETCS Korridor A Projekte Portfolio Berlin Nordbereich (ABS Berlin - Frankfurt/Oder, ABS Angermünde - Grenze D/PL (Stettin), Umbau Bahnhof Ostkreuz sowie Zusammenhangsmaßnahmen) Knoten Halle, PA Halle-Rosengarten, tangierende Maßnahmen Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Hessen kurzfristig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter&#160;<a href="http://projektsteuerung.management/?p=2732" class="read-more">Weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Schiffshebewerk Niederfinow</title>
		<link>http://projektsteuerung.management/?p=2688</link>
		<comments>http://projektsteuerung.management/?p=2688#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 13:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frau Funk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Jahr 2017 haben wir unser traditionelles Sommerseminar abgehalten. Diesmal haben wir uns das neue Schiffshebewerk in Niederfinow (Brandenburg) angeschaut. Das neue Schiffshebewerk wird unmittelbar neben dem alten Schiffhebewerk errichtet und ist in seiner Dimension weitaus größer als das Alte. Die Besichtigung wurde von unserem Mitarbeiter, der für Techdata an diesem Projekt mitwirkt, geführt. Die riesigen Dimensionen der Anlage&#160;<a href="http://projektsteuerung.management/?p=2688" class="read-more">Weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel in der Eisenbahntechnischen Rundschau (ETR)</title>
		<link>http://projektsteuerung.management/?p=2662</link>
		<comments>http://projektsteuerung.management/?p=2662#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frau Funk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[Zu unserem abgeschlossenen Projekt Brenner Zulaufstrecke Nord (BZN) in Österreich wurde ein Artikel in der Zeitschrift Eisenbahntechnische Rundschau - Ausgabe März 2016 - veröffentlicht. Artikel BZN_ETR Ausgabe März 2016 www.eurailpress.de/etr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS Feed ergänzt</title>
		<link>http://projektsteuerung.management/?p=2658</link>
		<comments>http://projektsteuerung.management/?p=2658#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 15:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Team]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Für unsere Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[im Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Unser RSS Feed wurde ergänzt. am Fuß unserer Startseite finden Sie rechts den Button zum Abonnieren des RSS Feeds. Das Einbinden in Ihren Webbrowser oder E-Mail-Client erreichen Sie auch durch einen Klick auf  diesen Link hier: RSSFeed &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zertifikat erhalten</title>
		<link>http://projektsteuerung.management/?p=2650</link>
		<comments>http://projektsteuerung.management/?p=2650#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 14:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit unseren Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftragnehmerkataster Österreich sind wir auch 2024 für öffentliche Auftraggeber als geeignetes bzw. qualifiziertes Unternehmer geführt. Klicken Sie einfach auf den unten angeführten Link. Er führt direkt zu unserer Führungsbestätigung in der ANKÖ-Liste geeigneter Unternehmen 2024. Zertifikat 2024]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenieure gesucht</title>
		<link>http://projektsteuerung.management/?p=2617</link>
		<comments>http://projektsteuerung.management/?p=2617#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 15:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frau Funk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[Techdata GmbH Berlin arbeitet seit Jahren bundesweit erfolgreich als Projektsteuerer und Projektmanager für große Verkehrsanlagen Schiene und Straße, Spezialtiefbau, Ingenieurbau, Hochbau und bei Verwaltungsprozessen. Zur Verstärkung unseres Teams für komplexe Verkehrsprojekte deutschlandweit suchen wir für sofort oder später Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Projektsteuerung für den Hochbau und die bahntechnische Infrastruktur. Sie sind idealerweise Diplom-Ingenieur, Bachelor oder Master und berufserfahren im&#160;<a href="http://projektsteuerung.management/?p=2617" class="read-more">Weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verstärkung im Bereich Kostensteuerung und -controlling gesucht</title>
		<link>http://projektsteuerung.management/?p=2619</link>
		<comments>http://projektsteuerung.management/?p=2619#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 15:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frau Funk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Techdata GmbH Berlin arbeitet seit Jahren bundesweit erfolgreich als Projektsteuerer und Projektmanager für große Verkehrsanlagen Schiene und Straße, Spezialtiefbau, Ingenieurbau, Hochbau und bei Verwaltungsprozessen. Zur Verstärkung unseres Teams für komplexe Verkehrsprojekte deutschlandweit suchen wir für sofort oder später Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Kostensteuerung und -controlling Sie sind idealerweise Diplom-Ingenieur, Bachelor oder Master und berufserfahren im Bereich Verkehrswesen bei Steuerung und&#160;<a href="http://projektsteuerung.management/?p=2619" class="read-more">Weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch am Gotthard</title>
		<link>http://projektsteuerung.management/?p=2588</link>
		<comments>http://projektsteuerung.management/?p=2588#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 12:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[techdata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Team]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Für unsere Mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektsteuerung.management/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[Für unser diesjähriges Sommerseminar haben wir uns den Gotthard-Tunnel ausgesucht. Das derzeitig größte Tunnelprojekt im Bereich Infrastruktur Bahn interessiert uns natürlich brennend. Auf Grund des Baufortschrittes ergab sich der Ort der Besichtigung am südlichen Ende der Strecke. Wir waren gespannt darauf, was uns erwarten würde. Der Anblick des Besucherzentrums in Pollegio ließ uns schon Größeres erwarten. Und richtig, nach den&#160;<a href="http://projektsteuerung.management/?p=2588" class="read-more">Weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektsteuerung.management/?feed=rss2&#038;p=2588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
